‘壹’ 画数学建模A题的重金属浓度图用什么软件比较好该软件去哪里下载
用matlab;
A=[
74 781 5 4
1373 731 11 4
1321 1791 28 4
0 1787 4 2
1049 2127 12 4
1647 2728 6 2
2883 3617 15 4
2383 3692 7 2
2708 2295 22 4
2933 1767 7 4
4233 895 6 5
4043 1895 14 1
2427 3971 2 1
3526 4357 7 4
5062 4339 5 4
4777 4897 8 1
5868 4904 16 4
6534 5641 6 1
5481 6004 0 4
4592 4603 6 1
2486 5999 2 1
3299 6018 4 4
3573 6213 5 1
4741 6434 5 5
5375 8643 15 1
5635 7965 29 4
5394 8631 12 4
5291 7349 10 4
4742 7293 9 2
4948 7293 6 2
5567 6782 7 2
7004 6226 11 4
7304 5230 10 1
7048 4600 24 4
8180 4496 15 4
9328 4311 24 1
9090 5365 20 4
8049 5439 18 4
8077 6401 29 1
8017 7210 39 4
6869 7286 18 4
7056 8348 37 1
7747 8260 49 4
8457 8991 21 4
9460 8311 45 4
9062 7639 45 4
9319 6799 49 4
10631 6472 57 4
10685 5528 34 4
10643 4472 45 4
11702 4480 71 4
11730 5532 54 4
11482 6354 61 4
10700 8184 50 4
10630 8774 29 4
11678 8618 17 4
11902 7709 30 4
13244 7056 37 4
12746 8450 21 4
12855 8945 18 4
13797 9621 18 4
14325 8666 23 3
15467 8658 17 1
12442 4329 65 4
13093 4339 56 4
13920 5354 79 4
14844 5519 62 1
16569 6055 78 1
16387 6609 44 5
16061 7352 28 5
15658 7594 24 4
14298 7418 36 1
14177 6684 35 4
15092 6936 32 5
12778 5799 93 4
17044 10691 93 3
17087 11933 43 4
17075 12924 25 4
17962 12823 25 4
18413 11721 88 3
19007 11488 84 3
18738 10921 53 3
17814 10707 64 4
18134 10046 41 4
17198 9810 37 4
17144 9081 20 4
18393 9183 26 4
19767 8810 46 4
21006 8819 55 4
21091 9482 43 4
22846 9149 69 4
23664 9790 46 3
22304 10527 40 4
21418 10721 35 1
21439 11383 45 4
20554 11228 43 4
20101 10774 40 4
21072 10404 32 4
20215 9951 31 4
18993 12371 78 3
19968 12961 42 3
21766 12348 67 4
22674 12173 52 2
22535 11293 54 3
25221 5795 27 4
26453 5577 11 1
26416 6508 14 1
27816 5581 11 3
25361 6423 49 3
24065 7353 104 3
25998 7032 51 3
27177 7771 17 3
26424 8639 8 4
26073 8807 38 3
24631 9422 76 3
24702 9522 62 3
25461 9834 68 3
24813 10799 46 4
26086 11094 53 3
26015 12078 57 3
27700 11609 165 3
27696 11621 169 3
27346 13331 100 3
26591 13715 126 3
27823 14737 189 3
27232 14482 150 3
24580 13319 107 3
24153 12450 71 3
22965 13535 78 3
23198 13523 62 4
24685 14278 98 3
28654 8755 23 3
24003 15286 90 3
21684 13101 114 3
22193 12185 79 3
17079 5894 81 3
15255 5110 110 3
15007 5535 70 3
3518 2571 59 5
3469 2308 52 5
3762 2170 30 5
3927 2110 27 5
4153 2299 73 5
3267 793 0 5
4684 1364 37 5
5495 1205 9 5
5664 13 5
5541 2093 26 5
5451 2757 92 5
4020 2990 27 4
4026 3913 13 4
5101 4080 13 1
5438 3994 10 2
5382 3012 50 1
5314 2060 40 4
5503 1127 6 1
5636 133 17 1
6605 374 6 1
7093 1381 45 4
7100 2449 89 4
6837 3490 28 4
7906 3978 22 4
8045 3052 39 4
8394 2035 27 4
8403 1075 6 4
8079 0 16 4
9663 1288 3 4
9469 2286 15 4
9178 3299 42 4
9095 3975 26 4
10225 3821 19 4
10210 2789 19 4
10340 1764 7 4
11557 1581 7 4
11415 2585 12 4
11649 3515 27 1
12734 4015 43 2
12696 3024 27 4
12400 2060 13 4
12591 1063 18 1
13765 1353 15 4
13694 2357 33 4
13855 3345 79 1
14862 2524 28 1
14896 1603 4 2
15387 729 8 1
15810 2307 8 1
16032 3061 35 4
15801 3966 115 3
15087 3512 69 5
16872 2798 10 4
17734 3629 14 4
16823 4207 67 5
17008 4775 82 3
17203 6218 40 1
17005 7212 33 4
16947 7487 41 2
16301 8299 24 1
17904 8287 25 1
18303 7385 39 5
18438 6539 22 4
18556 5588 15 5
18954 4874 4 4
18012 4414 20 4
19072 8519 36 4
20282 8590 57 4
21475 8540 85 3
21450 7555 58 4
20261 7586 29 3
19569 7348 70 3
19411 6934 28 3
19501 6091 9 4
20582 6548 13 5
19909 5300 3 4
21018 5764 9 4
22176 5492 25 4
23359 5325 28 3
23238 6502 169 3
22624 4818 27 3
21703 6591 65 3
5006 8846 6 2
5734 9659 3 4
6395 10443 4 2
7405 10981 6 2
8446 11200 4 2
7612 11938 2 2
7912 12840 1 4
8866 13143 3 2
9296 13102 9 4
9475 12000 9 2
9212 11305 5 2
8629 12086 1 2
7776 10613 9 2
8622 10638 4 4
9237 9872 28 4
8307 9726 14 4
7106 9467 44 2
6423 8831 40 2
7458 8920 36 2
8904 8868 24 4
10547 9591 32 4
10398 10360 0 4
10395 11203 8 1
11529 11243 16 4
11563 10298 12 4
11646 9381 14 2
12641 9560 11 2
14000 8970 14 2
14207 9980 14 2
14065 10987 25 4
12734 10344 32 3
12727 7691 32 4
14173 11941 14 5
15467 12080 23 1
15140 11101 30 2
15198 10100 28 4
15248 9106 16 4
16428 9069 20 1
16289 10072 43 1
16267 11058 60 4
16440 12068 47 4
16440 13232 24 2
15412 12982 21 4
14269 12877 27 4
13277 13204 19 4
13175 12238 31 4
12153 12336 16 1
11958 13313 13 1
10800 13282 9 1
10022 12204 5 2
9333 14631 4 2
9277 16148 18 1
11121 16432 23 1
10856 14727 41 2
12644 14943 43 2
12625 16259 66 1
9036 17538 3 2
10599 17980 11 2
12632 17949 33 4
14405 18032 152 3
14074 16516 124 3
14262 15129 66 3
14624 14004 25 4
16629 14481 41 4
18470 14411 59 4
20591 13549 42 3
20983 15862 93 3
20177 17642 276 3
19041 15769 90 4
18906 16346 173 3
18467 17001 308 3
17414 15476 97 4
15748 15728 56 4
15517 17034 77 5
16607 17365 155 3
15952 18397 103 3
22605 14301 93 3
23146 15382 153 3
22046 17634 171 3
23785 17643 194 3
25981 18051 173 3
27380 18202 136 3
25021 16290 104 4
23325 16701 105 3
26852 16114 225 3
17981 18449 93 1
14482 12692 20 5
14318 13569 30 5
10352 17133 31 5
9095 16414 29 5
10510 15314 19 5
13954 5615 61 5
10142 1662 8 5
17765 3561 8 5
6924 5696 7 5
4678 3765 40 5
6182 2005 25 5
5985 2567 44 4
7653 1952 48 5];
x=A(:,1);y=A(:,2);z=A(:,3);
scatter(x,y,5,z)%散点图
figure
[X,Y,Z]=griddata(x,y,z,linspace(min(x),max(x),200)',linspace(min(y),max(y),200),'v4');%插值 pcolor(X,Y,Z);shading interp%伪彩色图
figure,contourf(X,Y,Z) %等高线图
figure,surf(X,Y,Z)%三维曲面
‘贰’ 金属效果照片什么手机软件重金属效果 跪求跪求!先谢谢谢谢'什么手机APP
FOTOLR照片软件.打开点编辑图片.导入照片后.选彩色,效果.用滤镜功能.
‘叁’ 这些照片分别是用什么软件p出来的
这 是 使用 手机MIX滤镜大师的重金属滤镜 制作的效果
‘肆’ 请问大神,这种图是用美图秀秀修的图么如果是,请告诉我,怎么修!
这种类型的图是用了修图软件中的“重金属”滤镜,你可以在软件中找到相对于的滤镜
‘伍’ 金属效果的照片用的是什么手机软件
1、这样的效果可以用mix里的HDR古旧滤镜来制作,或纹理里的颗粒效果,修图软件。ps可以调节出这个效果,PS中有一个“滤镜”--然后选择“艺术效果”里面可以选择这个效果。美图秀秀里有个彩铅特效和蜡笔特效,可以做出这种效果吧。
2、这样的图片上下白边以及图片里的特效都可以用手机软件picsart来制作,也可以用Photoshop轻松制作。现在手机拍照软件功能都非常强大,比如美图秀秀, 天天p图,里面已经有设置好了各种模式,你可以下载然后试试效果!
‘陆’ 这样的照片是什么软件拍的看朋友圈发的这种效果
这是使用手机mix滤镜大师的重金属滤镜制作的效果
‘柒’ 那些p图软件滤镜有重金属
Adobe Photoshop,简称“PS”,是由Adobe Systems开发和发行的图像处理软件。
Photoshop主要处理以像素所构成的数字图像。使用其众多的编修与绘图工具,可以有效地进行图片编辑工作。ps有很多功能,在图像、图形、文字、视频、出版等各方面都有涉及。
2003年,Adobe Photoshop 8被更名为Adobe Photoshop CS。2013年7月,Adobe公司推出了新版本的Photoshop CC,自此,Photoshop CS6作为Adobe CS系列的最后一个版本被新的CC系列取代。
截止2016年12月Adobe PhotoshopCC2017为市场最新版本。
Adobe支持Windows操作系统 、安卓系统与Mac OS, 但Linux操作系统用户可以通过使用Wine来运行Photoshop。
‘捌’ 这个是什么p图软件呢
这可以使用手机MIX滤镜大师的重金属滤镜或暴风滤镜制作
如图